In the Clinic Logo

What Is In the Clinic?

In the Clinic is a monthly feature in Annals of Internal Medicine introduced in January 2007 that focuses on practical management of patients with common clinical conditions. It offers evidence-based answers to frequently asked questions about screening, prevention, diagnosis, therapy, and patient education and provides physicians with tools to improve the quality of care.

The foundation for In the Clinic is the evidence-based clinical guidance in the American College of Physicians' electronic point-of care decision-making resource, PIER (Physicians Information and Education Resource pier.acponline.org). In developing In the Clinic, Annals editors draw upon other ACP knowledge products, such as MKSAP (Medical Knowledge Self-Assessment Program http://www.acponline.org/products_services/mksap/15/?pr31), as well as outside resources, including practice guidelines and quality-of-care measures. In the Clinic integrates this material on broad topics in a relatively brief, easy-to-read format with an emphasis on practical measures that can be readily integrated into practice.

In the Clinic includes:

  • Links to PIER and other evidence sources
  • Tools to help physicians improve patient care
  • Continuing medical education quizzes offering category 1 CME credit
  • Slide sets (available for some issues)

The electronic features of In the Clinic are available only to subscribers, including those who receive Annals as an ACP membership benefit.

Please go to the reprints page for information about bulk purchase of In the Clinic issues.

Issues

Palliative Care | February 2012 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Plantar Fasciitis | January 2012 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Hip Fracture | December 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Atopic Dermatitis (Eczema) | November 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Management of Newly Diagnosed HIV Infection | October 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Sickle Cell Disease | September 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Psoriasis | August 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Osteoporosis | July 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Delirium | June 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Celiac Disease | May 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Chronic Obstructive Pulmonary Disease | April 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Herpes Zoster | March 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

The Polycystic Ovary Syndrome | February 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Transient Ischemic Attack | January 2011 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Atrial Fibrillation | December 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Acute Pancreatitis | November 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Clostridium difficile Infection | October 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Acute Sinusitis | September 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Dyslipidemia | August 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Rheumatoid Arthritis | July 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Heart Failure | June 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Depression | May 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Breast Cancer Screening and Prevention | April 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Type 2 Diabetes | March 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Gout | February 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Diabetic Ketoacidosis | January 2010 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Hypothyroidism | December 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Influenza | November 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Community-Acquired Pneumonia | October 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Vaginitis and Cervicitis | September 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Nephrolithiasis | August 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Preoperative Evaluation | July 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Tuberculosis | June 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Abdominal Aortic Aneurysm | May 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Menopause | April 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Alcohol Use | March 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Chronic Kidney Disease | February 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Cellulitis and Soft-Tissue Infections | January 2009 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Hypertension | December 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Atrial Fibrillation | November 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit
(2010 update is available)

Obesity | October 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Deep Venous Thrombosis | September 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Gastroesophageal Reflux Disease | August 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Acne | July 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Hepatitis C | June 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Low Back Pain | May 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Dementia | April 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Chronic Obstructive Pulmonary Disease | March 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit
(2011 update is available)

Colorectal Cancer Screening | February 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Insomnia | January 2008 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Heart Failure | December 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set
(2010 update is available)

Migraine | November 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Influenza | October 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set
(2009 update is available)

Dyslipidemia | September 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit
(2010 update is available)

Osteoarthritis | August 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Irritable Bowel Syndrome | July 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Asthma | June 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Depression | May 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit
(2010 update is available)

Allergic Rhinitis | April 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit

Peripheral Arterial Disease | March 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Smoking Cessation | February 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set

Type 2 Diabetes | January 2007 | Description | PDF | CME | Tool Kit | Slide Set
(2010 update is available)

More about PIER

PIER (pier.acponline.org) is a compendium of evidence-based clinical guidance presented in a unique telegraphic, electronic format designed for rapid access to clinical information at the point of care by physicians and other health care providers. In its 498 modules, PIER covers not only individual diseases but also topics in legal medicine and ethics, complementary and alternative medicine, common procedures, and screening and prevention. Web technology allows extensive links to other high-quality material that is useful to practice. Links from PIER text and tables allow users to go directly to more detailed information in a comprehensive drug resource. PIER draws upon all available evidence but rates its guidance and cited literature by evidence level. PIER content is rigorously peer-reviewed and is updated continually.

In the ClinicACP Journal ClubACP JC PLUS
Most Read Most Read
Most Commented Most Commented On
Annals in the News Annals in the News
Clinical Trials Clinical Trials
Comparative Effectiveness Comparative Effectiveness
Hospital Medicine Hospital Medicine
  • Advertisement
  • Advertisement